金领猎头服务 锦绣人才网 返回首页
 
编号 性别 年龄 工作年限 申请职位 期望年薪
73499199 32 10 年 总裁 总经理,市场总监,经营管理类相关职位,运营总监,营销总监,商店零售类相关职位 30 万
58008215 27 3 年 计算机类相关职位,数据库工程师,网页设计师,电子商务,网络管理员 8 万
62156214 31 6 年 经营管理类相关职位 8 万
36060213 41 10 年 经营/管理类 10 万
37175210 38 10 年 财务经理;财务、税务顾问;财务分析;税务筹划 6 万
79726212 29 6 年 品牌经理,广告企划,新闻媒介企划,市场行销企划,客户维护主管 8 万
11261209 38 10 年 财务经理;财务、税务顾问;财务分析;税务筹划 6 万
78465208 48 10 年 结构工程师 土建工程师 10 万
83304207 37 10 年 电气工程师 8 万
73813206 31 8 年 总裁 总经理,厂长 副厂长 10 万
14081204 42 10 年 厂长 副厂长,生产总监 10 万
47262203 32 10 年 经理助理,部门经理/主管,行政经理,品管经理主管,品质工程师,ISO专员 8 万
87635202 32 7 年 品管经理主管,ISO专员,品质工程师 10 万
81143201 29 6 年 销售部经理,渠道经理,办事处经理 8 万
43618198 29 6 年 人力资源经理,工业工厂类相关职位,行政总监,部门经理/主管,人力资源总监 10 万
96575197 50 10 年 总裁 总经理,行政总监,人力资源总监 8 万
88430196 30 7 年 人力资源主管,人力资源经理 8 万
15061195 36 10 年 销售部经理,销售主管 8 万
95460194 32 10 年 销售部经理,销售主管,渠道主管,渠道经理,办事处经理 10 万
42761193 31 9 年 企业管理顾问,市场部经理,人力资源经理 20 万
5723876 28 4 年 人力资源、教育培训(市场、就业管理) 10 万
79040120 28 6 年 生产管理 设备管理 8 万
14815155 32 8 年 项目经理 10 万
63321159 37 10 年 大型地产企业高管-招标采购及成本合约-工作地点不限 30 万
52183191 39 5 年 财务总监,财务主管经理 10 万
36834190 31 6 年 营销总监,市场总监,员工培训主管 10 万
66042189 43 6 年 经理助理 8 万
68303188 41 10 年 财务总监, 财务主管经理 10 万
33741158 36 10 年 公司总裁助理/常务副总/行政人力资源总监/销售副总 20 万
35140171 30 3 年 猎头业等方面的工作 10 万
   17 / 20 页   上一页  下一页    
友情链接 更多>>
电话:0371-63697306 63697308 咨询信箱:kinghr@163.com
金领猎头 版权所有 ICP经营许可证编号:豫ICP备06009238号
公司地址:郑州市东明路郑汴路交叉口恒泰领域国际西区3楼326室
通用网址:金领猎头 金领猎头网